Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Сум, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2021 року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл м.Суми
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради | 1 | 199 | 136.9 | 159.4 | 87/255 | 99 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ст. №9, м. Суми, Сумської обл. | 2 | 275 | 135.6 | 158.6 | 44/132 | 100 |
комунальна установа Сумська гімназія №1 м. Суми Сумської обл. | 3 | 281 | 135.4 | 157.8 | 85/249 | 100 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ст. №1 ім. В.Стрельченка, м. Суми, Сумської обл. | 4 | 286 | 135.3 | 158.5 | 40/114 | 100 |
Сумський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №10 Сумської міськради | 5 | 294 | 135.2 | 158.1 | 52/147 | 100 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ст. №29, м. Суми, Сумської обл. | 6 | 573 | 131.9 | 154.4 | 44/132 | 100 |
Комунальний заклад Сумської обласної ради “Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей” | 7 | 576 | 131.9 | 153.7 | 81/243 | 98 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ст. №7 імені Максима Савченка Сумської міськради | 8 | 623 | 131.4 | 153.3 | 70/207 | 100 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ст. №17, м. Суми, Сумської обл. | 9 | 644 | 131.2 | 153.3 | 59/177 | 100 |
Сумський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №12 Сумської міськради | 10 | 712 | 130.7 | 153.3 | 26/75 | 100 |
комунальна установа Сумська ЗОШ I-III ст. №6, м. Суми, Сумської обл. | 11 | 910 | 129.4 | 151.4 | 45/129 | 99 |
Сумський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Сумської міськради | 12 | 950 | 129.1 | 150.8 | 62/183 | 100 |
Сумський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №15 Сумської міськради | 13 | 1018 | 128.6 | 150.5 | 46/132 | 99 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ст. №25, м. Суми Сумської обл. | 14 | 1506 | 126.1 | 147.8 | 35/105 | 99 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ I-III ст. №27, м. Суми, Сумської обл. | 15 | 1643 | 125.5 | 146.9 | 45/135 | 99 |
Приватна організація/заклад «Приватний заклад ЗСО «Сумський ліцей «Просперітас» | 16 | 2206 | 123.4 | 145 | 7/21 | 95 |
Сумський заклад ЗСО I-III ст. №21 Сумської міськради | 17 | 2390 | 122.7 | 144 | 22/66 | 100 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ I-III ст. №4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міськради | 18 | 2538 | 122.3 | 143.6 | 15/36 | 100 |
ВСП «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету» | 19 | 2626 | 122 | 141.4 | 140/381 | 99 |
Сумський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №13 Сумської міськради | 20 | 2664 | 121.9 | 143 | 21/63 | 100 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ I-III ст. №23, м. Суми, Сумської обл. | 21 | 2886 | 121.2 | 141.6 | 54/159 | 97 |
Комунальний заклад Сумської обласної ради “Сумський фаховий коледж мистецтв і культури ім. Д.С. Бортнянського” | 22 | 2934 | 121 | 141.9 | 28/84 | 99 |
Сумський заклад ЗСО I-III ст. №19 Сумської міськради | 23 | 3032 | 120.7 | 141.6 | 27/78 | 100 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ I-III ст. №20, м. Суми, Сумської обл. | 24 | 3411 | 119.7 | 139.9 | 52/150 | 98 |
Сумський заклад ЗСО I-III ст. №26 Сумської міськради | 25 | 3876 | 118.5 | 139 | 25/75 | 96 |
ВСП «Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» | 26 | 4026 | 118 | 137.4 | 91/261 | 100 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ I-III ст. №18 Сумської міськради | 27 | 4098 | 117.8 | 137.9 | 41/123 | 98 |
Комунальна установа Сумський НВК №16 імені Олексія Братушки “Загальноосвітня школа I-III ст. – ДНЗ” Сумської міськради | 28 | 4120 | 117.7 | 138.3 | 15/45 | 100 |
Сумський будівельний коледж | 29 | 4175 | 117.6 | 136.3 | 125/363 | 99 |
Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж» | 30 | 4177 | 117.6 | 137.7 | 41/108 | 97 |
Державний навчальний заклад “Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу” | 31 | 4294 | 117.2 | 137.7 | 13/36 | 100 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ I-III ст. №22 імені Ігоря Гольченка Сумської міськради | 32 | 4441 | 116.8 | 136.8 | 35/105 | 97 |
ВСП “Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету” | 33 | 4567 | 116.4 | 135.4 | 95/276 | 99 |
Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус” імені І.Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України | 34 | 4974 | 115.3 | 134.4 | 75/225 | 99 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ I-IІI ст. №5, м. Суми, Сумської обл. | 35 | 5098 | 114.9 | 134.9 | 15/45 | 100 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ I-III ст. №8 Сумської міськради | 36 | 5788 | 112.6 | 132.2 | 19/57 | 98 |
Комунальний заклад Сумської обласної ради “Обласний ліцей спортивного профілю “Барса” | 37 | 5976 | 112 | 131.4 | 26/66 | 97 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ I-III ст. №24, м. Суми, Сумської обл. | 38 | 6030 | 111.7 | 131 | 32/90 | 97 |
Сумський фаховий коледж економіки і торгівлі | 39 | 6223 | 110.9 | 129.8 | 53/138 | 98 |
Сумський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Сумської міськради | 40 | 6347 | 110.4 | 129.8 | 10/30 | 97 |
Державний навчальний заклад “Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти” | 41 | 6400 | 110.2 | 129.4 | 16/36 | 100 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Сумський центр професійно-технічної освіти” | 42 | 6761 | 108.2 | 127.1 | 14/36 | 97 |
Державний навчальний заклад “Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту” | 43 | 6876 | 107.4 | 126 | 30/81 | 98 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну” | 44 | 7181 | 104.4 | 122.8 | 11/24 | 96 |
Державний навчальний заклад “Сумське міжрегіональне вище професійне училище” | 45 | 7435 | 98 | 115 | 17/51 | 90 |
Рейтинг складений Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами НМТ 2023 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.